Pondelok, 14 apríl 2008
Majstrovstvá Slovenska terénnych motocyklových súťaží enduro a country cross mali svoje úvodné podujatie v sezóne v Borskom Mikuláši. Ťažký pieskový podklad bol náročnou prekážkou na zvládnutie pre všetkých 260 jazdcov, pričom pádom sa vyhli iba tí najlepší. Preteky sa konali za veterného počasia a na štart 12 km dlhej trati sa postavili jazdci zo Slovenska a Čiech.
Dobrú výkonnosť už na začiatku sezóny potvrdili okrem iných najmä Štefan Svitko, ktorý zvíťazil v absolútnom poradí, Juraj Dózsa a Jaroslav Katriňák, víťaz svojej kategórie. Zaujímavé boje však diváci videli vo všetkých vypísaných kategóriách, vrátane dorastu, juniorov, veteránov, ale aj jazdcov kategórie hobby.
MMSR E1
1. Ján Hrehor | Yamaha | 2:17:45 hod |
2. Marek Haviar | KTM | 2:22:46 |
3. Thomas Hostinsky | KTM | 2:23:09 |
4. Marek Giertl | KTM | 2:23.55 |
5. Ján Konečný | Yamaha | 2:14:03 – 1 kolo |
MMSR E2
1. Jaroslav Katriňák | KTM | 2:16:02 hod |
2. Róbert Kapajčík | KTM | 2:16:10 |
3. Zdeněk Gottvald | Husqvarna | 2:17:00 |
4. Zlatko Novosád | GAS GAS | 2:17:03 |
5. Ivan Černý | KTM | 2:17:25 |
MMSR E3
1. Štefan Svitko | KTM | 2:11:51 hod |
2. Juraj Dozsa | GAS GAS | 2:20:46 |
3. Ladislav Bolebruch | KTM | 2:21:45 |
4. Petr Trávniček | BETA | 2:17:54 |
5. František Trtek | 2:22:17 |
MMSR Junior
1. Róbert Kapajčík | KTM |
2. Ladislav Bolebruch | KTM |
3. Marek Haviar | KTM |
SP E1
1. Roman Krejčí | Yamaha | 2:12:01 hod |
2. Peter Hrehor | Yamaha | 2:17:43 |
3. Lukáš Holub | 2:20:10 | |
4. Branislav Hricko | 2:22:43 | |
5. Peter Podhorský | Yamaha | 2:22:51 |
SP E2
1. Peter Karumník | KTM | 2:20:47 hod |
2. Jozef Marenčák | Kawasaki | 2:21:25 |
3. Radoslav Štadáni | KTM | 2:23:43 |
4. Vladimí Preis KTM | 2:08:10 -1kolo | |
5. Ján Hrachotrík ml. | KTM | 2:08:14 -1 kolo |
SP E3
1. Radim Drlík | 2:06:08 hod | |
2. Vladimír Hromádka | KTM | 2:06:38 |
3. Marek Borák | GAS GAS | 2:07:25 |
4. Roman Repa | KTM | 2:07:58 |
5. Rastislav Hanuš | BETA | 2:13:37 |
Dorast
1. Martin Krátky | KTM | 59:16 min |
2. Juraj Popovicz | HONDA | 1:00:20 hod |
3. Daniel Šprlák | Yamaha | 1:00:46 |
4. Lukáš Rosina | Yamaha | 1:02:19 |
5. Boris Haviar | KTM | 1:03:29 |
Veterán
1. Zdeněk Cyprián | KTM | 1:36:50 hod |
2. Dušan Čipka st. | KTM | 1:37:55 |
3. Zdeněk Halata | KTM | 1:40:07 |
4. Miroslav Kúdela | Kawasaki | 1:43:55 |
5. Kamil Rostočil | Yamaha | 1:46.40 |
HOBBY 125
1. Marek Polák | KTM | 1:41:42 hod |
2. Tomaš Hoffmann | HONDA | 1:41:54 |
3. Branislav Belluš | KTM | 1:42:36 |
4. Miroslav Čerňanský | 1:45:38 | |
5. František Kapaník | KTM | 1:46:01 |
HOBBY 250
1. Štefan Lacúch | GAS GAS | 1:44:50 hod |
2. Ladislav Štefanica | GAS GAS | 1:45:01 |
3. Petre Chovančík | GAS GAS | 1:46:02 |
4. Jozef Majchrák | KTM | 1:46:25 |
5. Miloš Konušík | Husqvarna | 1:33:39 -1 kolo |
HOBBY 4T
1. Ľubomír Imrich | HONDA | 1:44:19 hod |
2. Marek Meško | KTM | 1:44:46 |
3. Rudolf Tomala | Yamaha | 1:46:03 |
4. Martin Harmata | KTM | 1:30:59 -1 kolo |
5. Juraj Omelka | KTM | 1:33:18 – 1 kolo |