Sobota, 14 apríl 2018
Krátko po celosvetovej premiére sedanu a kombi triedy C na autosalóne v Ženeve predstavil štuttgartský výrobca aj dvojdverové modely vo verziách kupé a kabriolet. Prepracovaný dizajn, digitálny kokpit a podvozok vylepšili športové vlastnosti a dodali novým dvojdverovým verziám modelu triedy C väčší pôžitok z jazdy.
Verzie kupé a kabriolet mali svetovú premiéru na medzinárodnej výstave automobilov v New Yorku. Dizajnové zmeny dopĺňa pri oboch verziách nová technika. Obe verzie budú k dispozícii v prevádzkach distribútorov od júla.
Hlavnou novinkou pod kapotou kupé i kabrioletu je nový benzínový štvorvalcový motor preplňovaný turbodúchadlom typu twin-scroll s objemom 1,5 litra a s 48-voltovou technikou EQ Boost, ktorý nahrádza doterajší dvojliter. Výkon nového motora je 135 kW/184 k. Disponuje rekuperáciou brzdnej sily a pri dobehu sa motor automaticky vypína. Na prianie môže byť aj s pohonom všetkých kolies a aktívnym rozdeľovaním krútiaceho momentu.
Nový je aj dvojlitrový štvorvalcový turbodiesel označený ako C 220 d, ktorý nahrádza doterajší s objemom 2,0 litra. Motor je ľahší o 16 % a používa vstrekovanie common-rail štvrtej generácie so vstrekovacím tlakom 2500 barov.
Novú pohonnú jednotku má aj doteraz najslabšia verzia Mercedes-AMG C 43 4Matic, ktorej výkon je teraz 287 kW/390 k, čo je oproti predchádzajúcemu motoru vyšší o 23 koní. Produkuje ho šesťvalec s objemom 3,0 litra podporovaný twin-tubom. Štandardom tejto verzie je pohon všetkých kolies a 9stupňový automat. Po uvedení na trh v júli prídu aj modely s ďalšími motorizáciami.
Technické údaje modelov kupé
C 200 | C 200 4MATIC | C 220 d | AMG C 43 4MATIC | |
Valce/usporiadanie | 4/R | 4/R | 4/R | 6/V |
Zdvihový objem (cm³) | 1 497 | 1 497 | 1 951 | 2 996 |
Výkon (kW/k) spaľovací motor | 135/184 | 135/184 | 143/194 | 287/390 |
Výkon elektromotora (kW) | ||||
Rekuperácia | 12 | 12 | - | |
Boost | 10 | 10 | ||
Max. krútiaci moment | 280 | 280 | 400 | 520 |
spaľovací motor (Nm) | ||||
pri (1/min) | 3 000 – 4 000 | 3 000 – 4 000 | 1 600 – 2 800 | 2 500 – 5 000 |
Max. krútiaci moment | ||||
elektromotora (Nm) | 160 | 160 | - | |
Spotreba paliva, kombinovaná (l/100 km)1 | 6,5 – 6,1 | 7,0 – 6,6 | 4,9 – 4,6 | 9,5 – 9,2 |
Emisie CO2, kombinované (g/km)1 | 148 – 140 | 159 – 150 | 130 – 121 | 217 – 212 |
Emisná trieda | Euro 6d-TEMP | |||
Zrýchlenie z 0 – 100 km/h (s) | 7.9 | 8.4 | 7 | 4.7 |
Maximálna rýchlosť (km/h) | 239 | 234 | 240 | 250* |
*Elektronicky obmedzená
Technické údaje modelov kabriolet
C 200 | C 200 4Matic | C 220 d | AMG C 43 4Matic | |
Valce/usporiadanie | 4/R | 4/R | 4/R | 6/V |
Zdvihový objem (cm³) | 1 497 | 1 497 | 1 951 | 2 996 |
Výkon (kW/k) spaľovací motor | 135/184 | 135/184 | 143/194 | 287/390 |
pri (1/min) | 5 800 – 6 100 | 5 800 – 6 100 | 3 800 | 6 100 |
Výkon elektromotora (kW) | ||||
Rekuperácia | 12 | 12 | - | |
Boost | 10 | 10 | ||
Max. krútiaci moment spaľovací motor (Nm) | 280 | 280 | 400 | 520 |
pri (1/min) | 3 000 – 4 000 | 3 000 – 4 000 | 1 600 – 2 800 | 2 500 – 5 000 |
Max. krútiaci moment elektromotora (Nm) | 160 | 160 | - | |
Spotreba paliva, kombinovaná (l/100 km)1 | 6,8 – 6,4 | 7,2 – 6,8 | 5,1 – 4,8 | 9,8 – 9,5 |
Emisie CO2, kombinované (g/km)1 | 154 – 145 | 165 – 156 | 136 – 126 | 223 – 218 |
Emisná trieda | Euro 6d-TEMP | |||
Zrýchlenie z 0 – 100 km/h (s) | 8.5 | 8.8 | 7.5 | 4.8 |
Maximálna rýchlosť (km/h) | 235 | 230 | 233 | 250* |
* elektronicky obmedzená
Autor: J. GoldbergerFoto: Mercedes-Benz