Sobota, 14 jún 2008
Španielsko je motocyklová krajina a preteky motocyklov div nie národným športom. Veľká cena Katalánska zasa národným sviatkom. A práve tu sa skvele predviedol domáci jazdec Dani Pedrosa.
Pedrosa na domácej veľkej cene, siedmom podujatí seriálu majstrovstiev sveta cestných motocyklov nenechal v najsilnejšej triedy MotoGP nič na náhodu a zaútočil hneď po štarte. Nasadil ostré tempo, ktorému neodolal ani minuloročný majster sveta Austrálčan Stoner. Pedrosa získal náskok takmer ôsmich sekúnd, z ktorých zľavil až na konci pretekov. Vedúci jazdec priebežného poradia po šiestich pretekoch a horúci kandidát na tohtoročný titul Valentino Rossi sa z deviateho miesta na štarte prebojoval veľmi rýchlo na tretiu priečku a po úžasnej športovej bitke a krásnom súboji so Stonerom na druhé miesto. V poradí Pedrosa, Rossi a Stoner prešli aj cieľom.
Stoner tak v Katalánsku nezopakoval svoje minuloročné prvenstvo, no jeho motocykel i samotný jazdec naznačili, že jeho Ducati naberá na kondícii i rýchlosti. Aj mladý Austrálčan je v skvelej forme, takže v ďalšom priebehu seriálu v boji o titul majstra sveta sa máme na čo tešiť. Najmä ak aj ďalší jazdci dávajú do pretekov celé svoje srdce. Či už skvelý Colin Edwars, ambiciózni mladíci Andrea Dovizioso, Alex de Angelis a Jorge Lorenzo, ale aj ďalší. Domáci jazdec Lorenzo mal doma dosť nešťastný víkend, keď v tréningu znovu havaroval a lekári mu neodporučili štartovať v pretekoch.
Seriál majstrovstiev sveta cestných motocyklov pokračuje 22. júna Veľkou cenou Veľkej Británie.
Výsledky
1. Dani Pedrosa | Honda | 43:2,175 min |
2. Valentino Rossi | Yamaha | +2,81 s |
3. Casey Stoner | Ducati | +3,34 |
4. Andrea Dovizioso | Honda | +10,89 |
5. Colin Edwards | Yamaha | +16,43 |
6. James Toseland | Yamaha | +21,48 |
7. Chris Vermeulen | Suzuki | +21,55 |
8. Nicky Hayden | Honda | +22,28 |
9. Shinya Nakano | Honda | +22,37 |
10. John Hopkins | Kawasaki | +46,83 |
11. Marco Melandri | Ducati | +57,99 |
12. Anthony West | Kawasaki | +59,17 |
13. Sylvain Guintoli | Ducati | +1:00,78 min |
Nedokončili
Randy de Puniet | Honda | |
Alex de Angelis | Honda | |
Loris Capirossi | Suzuki | |
Toni Elías | Ducati | diskvalifikovaný |
Jorge Lorenzo | Yamaha | neštartoval |
Priebežné výsledky (po siedmich pretekoch)
1. Valentino Rossi | 142 |
2. Dani Pedrosa | 135 |
3. Jorge Lorenzo | 94 |
4. Casey Stoner | 92 |
5. Colin Edwards | 69 |
6. Andrea Dovizioso | 57 |
7. James Toseland | 53 |
8. Loris Capirossi | 51 |
9. Nicky Hayden | 48 |
10. Shinya Nakano | 42 |
11.Chris Vermeulen | 40 |
12. John Hopkins | 32 |
13. Marco Melandri | 29 |
14. Alex de Angelis | 24 |
15. Toni Elias | 24 |
16. Randy de Puniet | 18 |
17. Sylvain Guintoli | 15 |
18. Anthony West | 10 |
19. Tadayuki Okada | 2 |
Trieda do 250 cm³
1. Marco Simoncelli | Gilera | 41:01, 86 min |
2. Alvaro Bautista | Aprilia | +0,04 s |
3. Hector Barbera | Aprilia | +11,29 |
4. Alex Debon | Aprilia | +21,37 |
5. Thomas Luthi | Aprilia | +26,62 |
6. Mattia Pasini | Aprilia | +26,72 |
7. Hiroshi Aoyama | KTM | +35,82 |
8. Hector Faubel | Aprilia | +36,32 |
9. Julian Simon | KTM | +36,96 |
10. Lukáš Pešek | Aprilia | +41,24 |
Priebežné výsledky (po siedmich pretekoch)
1. Mika Kallio | 106 bodov |
2. Marco Simoncelli | 103 |
3. Mattia Pasini | 98 |
4. Alex Debon | 92 |
5. Hiroshi Aoyama | 70 |
6. Hector Barbera | 69 |
7. Yuki Takahaši | 63 |
8. Alvaro Bautista | 61 |
9. Thomas Luthi | 46 |
10. Julian Simon | 43 |
... | |
15. Karel Abraham | 21 |
16. Lukáš Pešek | 18 |
Trieda do 125 cm³
1. M. di Meglio | Derbi | 41:08,718 min |
2. P. Espargaro | Derbi | +0,27 s |
3. G. Talmácsi | Aprilia | +0,34 |
4. S. Bradl | Aprilia | +8,765 |
5. S. Corsi | Aprilia | +10,14 |
6. S. Redding | Aprilia | +11,18 |
7. S. Bonsey | Aprilia | +13,67 |
8. S. Cortese | Aprilia | +13,75 |
9. S. Garda | Aprilia | +15,54 |
10. M. Marquez | KTM | +18.96 |
Priebežné výsledky (po siedmich pretekoch)
1. Mike di Meglio | 112 |
2. Simone Corsi | 98 |
3. Stefan Bradl | 77 |
4. Nicolas Terol | 75 |
5. Pol Espargaro | 75 |
6. Gabor Talmácsi | 68 |
7. Joan Olive | 65 |
8. Sergio Gadea | 49 |
9. Bradley Smith | 49 |
10. Andrea Iannone | 47 |