Utorok, 04 máj 2010
Skvelý úvod do sezóny najrýchlejších motocyklov Moto GP mal v Katare Valentino Rossi, keď suverénnym spôsobom porazil všetkých svojich súperov. Bude ich valcovať aj v Španielku na okruhu v Jereze? Ako to už u Rossiho býva zvykom, dlhšiu pauzu využil na svoju "zábavku" a cestný motocyklový pretekár si odskočil do iného "revíru". Tentoraz to nebola automobilová rallye, ani formula 1, ale motokros. Pritom spadol a zranil si rameno. Bude to mať vplyv na jeho výkon v sedle Yamahy na Veľkej cene Španielska?
Spočiatku to vyzeralo, že Valentino Rossi zopakuje svoje víťazstvo z prvých pretekov seriálu majstrovstiev sveta. Zo štvrtého miesta na štarte sa rýchlo dostal na druhé za Pedrosu. Na zvyšok sveta si vypracovala táto dvojica aj malý náskok. Lorenzo sa však postupne predieral dopredu a dve kolá pred koncom sa dostal najprv pred Rossiho a v závere pretekov aj pred Pedrosu a zvíťazil. Aj Rossi pridal, ale pred Pedrosu sa už nedostal a skončil tretí.
Skvele jazdil bývalý majster sveta Hayden a dlho sa držal na tretej priečke. V cieli bol nakoniec štvrtý pred svojim tímovým spolujazdcom z Ducati Stonerom, čo v dvoch predchádzajúcich sezónach nebývalo. Šiesty skončil Dovizioso.
Výsledky Veľkej ceny Španielska
Trieda MotoGP
1. Jorge Lorenzo | Špan./Yamaha | 45:17,538 min |
2. Dani Pedrosa | Špan./Honda | +0,543 s |
3. Valentino Rossi | Tal./Yamaha | +0,89 |
4. Nicky Hayden | USA/Ducati | +9,015 |
5. Casey Stoner | Austr./Ducati | +10,034 |
6. Andrea Dovizioso | Tal/Honda | +23.144 |
7. Mika Kallio | Fín./Ducati | +34.489 |
8. Marco Melandri | Tal./Honda | +34,687 |
9. Randy de Puniet | Franc./Honda | +36,16 |
10. Alvaro Bautista | Špan./Suzuki | +36,791 |
11. Marco Simoncelli | Tal./Honda | +37,155 |
12. Colin Edwards | USA/Yamaha | +38,26 |
13. Hector Barbera | Špan./Ducati | +38,371 |
14. Hiroshi Aoyama | Jap./Honda | +1:02,052 min |
15. Aleix Espargaro | Špan./Ducati | -3 kolá |
Preteky nedokončili
- Ben Spies - USA/Yamaha
- Loris Capirossi - Tal./Suzuki
Priebežné poradie (po 2 pretekoch z 18)
1. Lorenzo | 45 bodov |
2. Rossi | 41 |
3. Pedrosa | 29 |
4. Dovizioso | 26 |
5. Hayden | 26 |
6. de Puniet | 17 |
7. Edwards | 12 |
8. Stoner | 11 |
9. Spies | 11 |
10. Melandri | 11 |
11. Simoncelli | 10 |
12. Kalli | 9 |
13. Aoyama | 8 |
14. Capirossi | 7 |
15. Barbera | 7 |
16. Bautista | 6 |
17. Espargaro | 1 |
Trieda Moto2
V triede Moto 2 dominoval Tomi Elias pre víťazom prvých pretekov v Katare Japoncom Šojom Tomizawom a Švajčiarom Thomasom Luthim.
1. Tomi Elias | Špan./Moriwaki | 29:58,726 min |
2. Šoja Tomizawa | Jap./Suter | +0,190 s |
3. Thomas Luthi | Švajč./Moriwaki | 0,261 |
4. Juki Takahaši | Jap./Tech3 | 0,558 |
5. Simone Corsi | Tal./Motobi | 1,449 |
6. Sergio Gadea | Špan./Pons Kalex | 1,496 |
Priebežné poradie (po 2 pretekoch z 18)
1. Tomizawa | 45 bodov |
2. Elias | 38 |
3. Luthi | 25 |
4. Cluzel | 21 |
5. Debón | 20 |
6. Corsi | 19 |
Trieda do 125cm³
V najslabšej triede zvíťazil domáci jazdec Pol Espargaro pred svojimi krajanmi Nicolasom Terolom a Estevem Rabatom.
1. Pol Esparagaro | Šp.an/Derbi | 41:36,146 min |
2. Nicolas Terol | Špan./Aprilia | +1,886 s |
3. Esteve Rabat | Špan./Aprilia | 15,18 |
4. Bradley Smith | V. Brit./Aprilia | 17,11 |
5. Tomojoshi Kojama | Jap./Aprilia | 25,069 |
6. Alberto Moncayo | Špan./Aprilia | 26,86 |
Priebežné poradie (po 2 pretekoch z 18)
1. Terol | 45 bodov |
2. Espargaro | 38 |
3. Rabat | 25 |
4. Smith | 21 |
5. Vasquez | 20 |
6. Koyama | 18 |
Foto: moto gp