Sobota, 02 máj 2009
Víťazom Veľkej ceny Japonska v Motegi v kráľovskej triede MotoGP sa stal Španiel Lorenzo. Porazil Rossiho a dostal sa aj do čela priebežnej kvalifikácie majstrovstiev sveta cestných motocyklov. Výborné preteky odjazdil aj nie celkom doliečený Dani Pedrosa a po dlhom čase sa znovu postavil na stupeň víťazov.
Aj v Japonsku, podobne ako predtým v Katare, miešalo karty počasie. V sobotu sa pre dážď neodjazdila kvalifikácia a tak poradie na štarte do nedeľňajších pretekov sa určilo podľa piatkového voľného tréningu. Tu najlepší čas dosiahol v triede MotoGP Valentino Rossi a získal tak najlepšie postavenie do pretekov. Ďalšie pozície patrili Stonerovi a Lorenzovi.
Rossi aj najlepšie odštartoval, Stonerovi, naopak, štart nevyšiel. Už v prvom kole havaroval bývalý majster sveta Nicky Hayden po kolízii s Japoncom Yuki Takahashim. Keď Rossi získal mierny náskok, málokto myslel na to, že by si z Japonska neodniesol víťazstvo. Avšak iný názor na to mal jeho spolujazdec z tímu Yamaha, Španiel Lorenzo. Keď sa v treťom kole dostal na druhé miesto pred Pedrosu, črtal sa jeho boj s Rossim.
Videlo sa, že Lorenzo má veľmi rýchly motocykel, čo sa aj potvrdilo, keď sa neskôr dostal do priameho súboja s Rossim a zopárkrát si vymenili pozície. Keď potom Španiel jazdil s malým odstupom pred Talianom, Rossi akoby sa viac sústredil na to, aby ho nedostihla dvojica Pedrosa a Dovizioso. Priamy súboj Rossiho s Pedrosom nakoniec Talian úspešne vyriešil vo svoj prospech. V závere zabojoval ešte Stoner a odmenou mu bolo štvrté miesto za Pedrosom, ale pred Doviziosom. Šiesty skončil Marco Melandri, siedmy Capirossi a ôsmy nováčik v najsilnejšej triede Fín Kallio.
Najbližšia Veľká cena motocyklov sa ide už 3. mája v Španielskom Jereze.
Výsledky VC Japonska – trieda MotoGP
1. J. Lorenzo | Špan./Yamaha | 43'47,238 min |
2. V. Rossi | Tal./Yamaha | + 1,304 s |
3. D. Pedrosa | Špan./Honda | + 3,763 |
4. C. Stoner | Auustr./Ducati | + 5,691 |
5. A. Dovizioso | Tal./Honda | + 9,207 |
6. M. Melandri | Tal./Kawasaki | + 30,555 |
7. L. Capirossi | Tal./Suzuki | + 32,756 |
8. M. Kallio | Fín./Ducati | + 39,416 |
9. J. Toseland | V. Brit./Yamaha | + 43,106 |
10. C. Vermeulen | Austr./Suzuki | + 43,245 |
11. R. De Puniet | Franc./Honda | + 44,834 |
12. C. Edwards | USA/Yamaha | + 46,540 |
13. A. De Angelis | San Mar./Honda | + 53,525 |
14. N. Canepa | Tal./Ducati | + 1:21,804 min |
15. T. Ellias | Špan./Honda | - 1 kolo |
Neklasifikovaní
S. Gibernau - Špan./Ducati
Nedokončili prvé kolo
N. Hayden | USA/Ducati |
Y. Takahashi | Jap./Honda |
Priebežné poradie
1. Jorge Lorenzo | 41 |
2. Valentino Rossi | 40 |
3. Casey Stoner | 38 |
4. Andrea Dovizioso | 22 |
5. Dani Pedrosa | 21 |
6. Colin Edwards | 17 |
7. Mika Kallio | 16 |
8. Chris Vermeulen | 15 |
9. Alex De Angelis | 13 |
10. Marco Melandri | 12 |
11. Randy De Puniet | 11 |
12. Loris Capirossi | 9 |
Výsledky triedy do 250 cm³
1. A. Bautista | Špan. | 44'06.488 |
2. H. Aoyama | Jap. | + 5.889 |
3. M. Pasini | Tal. | + 21.832 |
4. G. Talmácsi | Maď. | + 25.906 |
5. A. Debon | Špan. | + 30.785 |
6. S. Aoyama | Jap. | + 33.788 |
7. L. Pešek | ČR | + 36.972 |
8. T. Luthi | Švajč. | + 41.018 |
9. K. Abraham | ČR | + 41.649 |
10. S. Tomizawa | Jap. | + 52.863 |
Priebežné poradie
1. Alvaro Bautista | Špan. | 34 bodov |
2. Hiroshi Aoyama | Jap. | 33 |
3. Hector Barbera | Špan. | 30 |
4. Jules Cluzel | Franc. | 20 |
5. Gabor Talmácsi | Maď. | 19 |
6. Thomas Luthi | Švajč. | 18 |
7. Mattia Pasini | Tal. | 16 |
8. Mike Di Meglio | Franc. | 16 |
9. Raffaele De Rosa | Tal. | 15 |
10. Alex Debon | Špan. | 13 |
11. Lukas Pešek | ČR | 12 |
12. Shuhei Aoyama | Jap. | 10 |
Výsledky triedy do 125 cm³
1. A. Iannone | Tal. | 42:23,716 min |
2. J. Simon | Špan. | + 1,346 s |
3. P. Espargaro | Špan. | + 5,039 |
4. S. Bradl | Nem. | + 6,904 |
5. M. Marquez | Špan. | + 13,061 |
6. S. Cortese | Nem. | + 14,841 |
7. J. Olive | Špan. | + 16,420 |
8. J. Folger | Nem. | + 16,483 |
9. D. Aegerter | Švajč. | + 27,500 |
10. B. Smith | V. Brit. | + 30,359 |
Priebežné poradie
1. Andrea Iannone | 37,5 bodov |
2. Julian Simon | 30 |
3. Pol Espargaro | 22,5 |
4. Sandro Cortese | 18 |
5. Stefan Bradl | 17 |
6. Jonas Folger | 13 |
7. Bradley Smith | 11,5 |
8. Marc Marquez | 11 |
9. Dominique Aegerter | 9,5 |
10. Joan Olive | 9 |
Foto: motogp.com