Pondelok, 29 jún 2009
Valentino Rossi víťazstvom na Veľkej cene Holandska v najsilnejšej triede Moto GP na motocykli Yamaha dosiahol historický úspech – získal jubilejné sté víťazstvo v kariére v pretekoch majstrovstiev sveta cestných motocyklov. Úspech v podobe sto víťazných pretekov fenomenálneho talianskeho jazdca neprekonáva iba takú osobnosť motocyklového športu, akým bol Giacomo Agostini, bývalý kráľ motocyklových okruhov.
Sté víťazstvo si v Holandsku v seriáli majstrovstiev sveta fenomenálny Valentino Rossi vyjazdil suverénnym spôsobom, keď sa krátko po štarte usadil na čele pretekárskeho pola. Ostatní, vrátane jeho najväčších súperov Španiela Lorenza z rovnakého tímu Yamaha a Austrálčana Stonera na Ducati, sa mu až do cieľa pozerali len na jeho chrbát. Do rozjasanej tváre víťazného Rossiho sa tak mohli pozrieť až za cieľovou páskou. Druhý skončil Lorenzo, tretí Stoner. Vďaka víťazstvu v Holandsku sa Rossi dostal aj na čelo priebežného poradia majstrovstiev sveta najsilnejšej motocyklovej triedy, ktoré vedie pred Lorenzom o päť bodov a pred Stonerom o deväť bodov.
Pre ambiciózneho Daniho Pedrosu sa po páde krátko po začiatku pretekov rozplynula vidina pódiového umiestnenia. Na pád doplatil aj Andrea Dovozioso a Mika Kalio, ktorí, nebyť pádu, mohli bojovať o miesta na stupni víťazov. Naň sa nedostal ani stále sa lepšiaci Američan Colin Edwards – skončil štvrtý. Austrálčan Vermeulen skončil piaty a Angličan Toseland šiesty. Francúz de Puniet prešiel cieľom na siedmom mieste a desiatku najlepších uzatvárali Američan Hayden, Talian Capirossi a jazdec San Marina de Angelis.
Triedu do 250 cm³ vyhral Japonec Aojama a dostal sa aj na čelo celkového poradia. V najslabšej triede do 125 cm³ prešiel prvý cieľom Španiel Sergio Gadea, lídrom triedy priebežného poradia je jeho krajan Julian Simon.
Výsledky Veľkej ceny Holandska v triede Moto GP
1. Valentino ROSSI | Tal./Yamaha | 42:14,611 min |
2. Jorge LORENZO | Špan./Yamaha | + 5,368 s |
3. Casey STONER | Austr./Ducati | + 23,113 |
4. Colin EDWARDS | USA/Yamaha | + 29,114 |
5. Chris VERMEULEN | Austr./Suzuki | + 33,605 |
6. James TOSELAND | VB/Yamaha | + 39,347 |
7. Randy DE PUNIET | Franc./Honda | + 39,543 |
8. Nicky HAYDEN | USA/Ducati | + 39,823 |
9. Loris CAPIROSSI | Tal./Suzuki | + 40,673 |
10. Alex DE ANGELIS | RSM/Honda | + 46,010 |
11. Marco MELANDRI | Tal./Kawasaki | + 57,777 |
12. Toni ELIAS | Špan./Honda | + 59,774 |
13. Sete GIBERNAU | Špan./Ducati | + 1:05,366 min |
14. Niccolo CANEPA | Tal./Ducati | + 1:09,897 |
15. Yuki TAKAHASHI | Jap./Honda | + 1:09,930 |
16. Gábor TALMÁCSI | Maď/Honda | + 1:25,099 |
Preteky nedokončili
Mika KALLIO | Fín./Ducati | - 1 kolo |
Andrea DOVIZIOSO | Tal:/Honda | - 16 kôl |
Dani PEDROSA | Špan./Honda | - 22 kôl |
Priebežné poradie
1. Valentino ROSSI | 131 bodov |
2. Jorge LORENZO | 126 |
3. Casey STONER | 122 |
4. Andrea DOVIZIOSO | 69 |
5. Dani PEDROSA | 67 |
6. Colin EDWARDS | 67 |
7. Loris CAPIROSSI | 56 |
8. Marco MELANDRI | 55 |
9. Chris VERMEULEN | 53 |
10. Randy DE PUNIET | 51 |
11. James TOSELAND | 39 |
12. Alex DE ANGELIS | 31 |
13. Nicky HAYDEN | 27 |
14. Toni ELIAS | 27 |
15. Mika KALLIO | 26 |
16. Niccolo CANEPA | 12 |
17. Sete GIBERNAU | 12 |
18. Yuki TAKAHASHI | 9 |
Trieda do 250 cm³
1. Hiroši Aojama (Jap./Honda) | 40:44,008 min |
2. Hector Barbera (Špan./Aprilia) | +4,424 s |
3. Marco Simoncelli (Tal./Gilera) | +10,339 |
4. Aleix Espargaro (Špan./Aprilia) | +11,383 |
5. Roberto Locatelli (Tal./Gilera) | +11,596 |
6. Alex Debon (Špan./Aprilia) | +14,265 |
Priebežné poradie
1. Hiroši Aojama (Jap./Honda) | 121 b |
2. Alvaro Bautista (Špan./Aprilia) | 108 b |
3. Hector Barbera (Špan./Aprilia) | 95 b |
4. Marco Simoncelli (Tal./Gilera) | 77 b |
5. Mattia Pasini (Tal./Aprilia) | 64 b |
Trieda do 125 cm³
1. Sergio Gadea (Špan./Aprilia) | 39:07,577 min |
2. Julian Simon (Špan./ Aprilia) | +0,901 s |
3. Bradley Smith (V. Brit./Aprilia) | +12,356 |
4. Andrea Iannone (Tal./Aprilia) | +12,400 |
5. Nicolas Terol (Špan./Aprilia) | +20,078 |
6. Stefan Brandl (Nem./Aprilia) | +20,468 |
Priebežné poradie
1. Julian Simon (Špan./Aprilia) | 100 bodov |
2. Bradley Smith (V. Brit./Aprilia) | 95,5 b |
3. Sergio Gadea (Špan./Aprilia) | 84 b |
4. Andrea Iannone (Tal./Aprilia) | 82,5 b |
5. Nicolas Terol (Špan./Aprilia) | 77,5 b |
Foto: moto gp