Pondelok, 12 november 2012
Španiel Pedrosa vyhral domácu Veľkú cenu Valencie, jeho krajan Lorenzo, už ako istý majster sveta, spadol a preteky nedokončil, v MotoGP pomerne neznámy Japonec skončil druhý a Austrálčan Stoner, v cieli tretí, odjazdil svoje posledné preteky v živote v kráľovskej motocyklovej triede. Aj takto by sa stručne dala okomentovať Veľká cena Valencie v pretekoch triedy MotoGP.
Záverečné podujatie osemnásťdielneho seriálu majstrovstiev sveta cestných motocyklov vyhral paradoxne jazdec, ktorý odštartoval z posledného miesta. Aj keď vyhral kvalifikáciu, kvôli neskoršej výmene pneumatík do pretekov odštartoval z boxovej uličky. Po excelentnej stíhacej jazdce a páde Lorenza v 11. kole sa nakoniec prebojoval na čelo a zvíťazil z neobvyklým náskokom takmer 38 sekúnd pred Japoncom Nagasugom a viac ako minútovým pred Stonerom.
Na vysýchajúcej trati sa mnohí jazdci nevyhli pádom, a tak poradie v cieli vo Valencii nezodpovedalo celkom výkonnosti jazdcov a strojov a ich postaveniu v seriáli. Okrem prekvapujúceho druhého miesta v MotoGP neznámeho Japonca Nagasuga prekvapil aj Talian Pirro piatym, keď prešiel cieľom za štvrtým Bautistom, ale pred Doviziosom. Siedme miesto patrilo v cieli českému jazdcovi Karlovi Abrahamovi. Z dua jazdcov Ducati Rossi a Hayden bol Rossi desiaty a Hayden vypadol už v prvom kole, rovnako ako Španiel Ivan Silva.
Dvojnásobný majster sveta Casey Stoner si vo Valencii vybojoval 69. umiestnenie na stupni víťazov. Aj keď nie víťazstvom, tak aspoň na pódiu pre najlepších troch, ukončil svoje účinkovanie v seriáli veľkých cien v najsilnejšej motocyklovej triede. V budúcom roku bude v seriáli určite chýbať. S motoristickým športom sa však nelúči, keďže dve motocyklové kolesá mieni vymeniť za štyri automobilové. Takže – veľa šťastia Casey v ďalšom živote i v prípadnej športovej kariére, za to, že si robil radosť fanúšikom rýchlych kolies.
Výsledky Veľkej ceny Valencie
MotoGP:
1. Dani Pedrosa | Špan./Honda | 48:23,819 min |
2. Katsuyuki Nakasuga | Jap./Yamaha | +37,661 s |
3. Casey Stoner | Aus./Honda | +1:00,633 min |
4. Alvaro Bautista | Špan./Honda | +1:02,811 |
5. Michele Pirro | Tal./FTR Honda | +1:26,608 |
6. Andrea Dovizioso | Tal./Yamaha | +1:30,423 |
7. Karel Abraham | ČR/Ducati | +1:31,789 |
8. Danilo Petrucci | Tal./Ioda-Suter | - 1 kolo |
9. James Ellison | V. Brit./ART | - 1 kolo |
10. Valentino Rossi | Tal./Ducati | - 1 kolo |
11. Aleix Espargaro | Špan./ART | - 1 kolo |
12. Randy dE Puniet | Franc./ART | - 2 kolá |
13. Hiroshi Aoyama | Jap./BQR | - 2 kolá |
14. Colin Edwards | USA/Suter | - 3 kolá |
Preteky nedokončili
Cal Crutchlow | V. Brit/Yamaha | - 8 kôl |
Claudio Corti | Tal./Inmotec | - 13 kôl |
Hector Barbera | Špan./Ducati | - 14 kôl |
Jorge Lorenzo | Špan./Yamaha | - 17 kôl |
Stefan Bradl | Nem./Honda | - 21 kôl |
Roberto Rolfo | Tal./ART | - 24 kôl |
Ivan Silva | Špan./BQR | - 28 kôl |
Nicky Hayden | USA/Ducati | - 28 kôl |
Konečné poradie
1. Jorge Lorenzo | 350 bodov |
2. Dani Pedrosa | 332 |
3. Casey Stoner | 254 |
4. Andrea Dovizioso | 218 |
5. Alvaro Bautista | 178 |
6. Valentino Rossi | 163 |
7. Cal Crutchlow | 151 |
8. Stefan Bradl | 135 |
9. Nicky Hayden | 122 |
10. Ben Spies | 88 |
11. Hector Barbera | 83 |
12. Aleix Espargaro | 74 |
13. Randy de Puniet | 62 |
14. Karel Abraham | 59 |
15. Michele Pirro | 43 |
16. James Ellison | 35 |
17. Yonny Hernandez | 28 |
18. Katsuyuki Nagasuga | 27 |
19. Danilo Petrucci | 27 |
20. Colin Edwards | 27 |
21. Jonathan Rea | 17 |
22. Mattia Pasini | 13 |
23. Ivan Silva | 12 |
24. Toni Elias | 10 |
25. Hiroshi Aoyama | 3 |
26. Steve Rapp | 2 |
27. David Salom | 1 |
Trieda Moto2
Aj v posledných pretekoch sezóny a posledný raz v tejto triede zvíťazil nový majster sveta Španiel Marc Marque, ktorý od budúcej sezóny bude jazdiť v triede MotoGP ako spolujazdec Daniho Pedrosu v továrenskom tíme Honda. O vyše sekundu za ním skončil na druhom mieste jeho krajan Julian Simon a tretí v cieli bol ďalší Španiel Nicolas Terol – ten mal na víťaza stratu už vyše 11 sekúnd.
Výsledky
1. Marc Marquez | Špan./Suter | 48:50,706 min |
2. Julian Simon | Špan./Suter | +1,256 s |
3. Nicolas Terol | Špan./Suter | +11,372 |
4. Thomas Lüthi | Švajč./Suter | +13,006 |
5. Dominique Aegerter | Švaj./Suter | +13,825 |
6. Jordi Torres | Špan./Suter | +27,911 |
Konečné poradie
1. Marc Marquez | 324 bodov |
2. Pol Esparago | 268 |
3. Andrea Iannone | 193 |
4. Thomas Lüthi | 190 |
5. Scott Redding | 161 |
6. Mika Kallio | 128 |
Trieda Moto3
V triede Moto3 si víťazstvo vybojoval až v poslednej zákrute pred cieľom britský jazdec Dany Kent. Druhý skončil Nemec Sandro Cortese, ktorý majstrovský titul získal v predstihu v Austrálii. Tretí bol Malajzijčan Zulfahmi Khairuddin, ktorý po druhom mieste na domácej veľkej cene získal vo Valencii už druhé pódiové umiestnenie.
Výsledky
1. Dany Kent | V. Brit./KTM | 45:05,891 min |
2. Sandro Cortese | Nem./KTM | +0,056 s |
3. Zulfahmi Khairuddin | Malaj./KTM | +0,114 |
4. Brzad Binder | JAR/KTM | +0,431 |
5. Hector Faubel | Špan./FTR Honda | +4,371 |
6. Louis Rossi | Franc./FTR Honda | +7,605 |
Konečné poradie
1. Sandro Cortese | Nem./KTM | 325 bodov |
2. Luis Salom | Špan./Kalex | 214 |
3. Maverick Viňales | Špan./FTR Honda | 207 |
4. Danny Kent | V. Brit./KTM | 154 |
5. Alex Rins | Špan./Suter | 141 |
6. Romano Fenati | Tal./FTR Honda | 136 |
Foto: motogp