Pondelok, 09 apríl 2012
Úvodné preteky cestných motocyklov, Veľkú cenu Kataru, vyhral víťaz kvalifikácie a majster sveta spred dvoch rokov Španiel Jorge Lorenzo tesne pred svojim krajanom Danielom Pedrosom a minuloročným majstrom sveta Austrálčanom Casey Stonerom.
Najlepšie odštartovala trojica Lorenzo, Stoner a Pedrosa. Vypracovali si malý náskok, keďže ostatní ich tempu nestačili. Z väčšej vzdialenosti sa na ich chrbát pozerali Dovizioso a Crutchlow. Trojica na čele bojovala až do konca pretekov o pozície na stupňoch víťazov. Veľký boj v posledných štyroch kolách rozhodol pre seba Lorenzo. Necelú sekundu za ním skončil Pedrosa. Stoner bol tretí so stratou takmer troch sekúnd.
Boj o štvrté a piate miesto medzi Talianom Doviziosom a Britom Crutchlowom rozhodol pre seba tesne Brit. Šiesty skončil Američan Nicky Hayden pred Bautistom a nováčikom triedy MotoGP Nemcom Stefanom Bradlom.
Rossi odštartoval celkom dobre a držal si deviatu pozíciu, neskôr ho však Hector Barbera vytlačil z trate a Rossi klesol na dvanástu pozíciu. Videlo sa, že jediným cieľom Barberu pri tomto manévri bolo dostať sa pred Rossiho, aj za cenu incidentu, čo sa mu aj podarilo. Rossi bol nakoniec v cieli desiaty, práve za Barberom.
Hlavná nespokojnosť Rossiho je však s motocyklom Ducati. Jeho tímoví spolujazdec Hayden na rovnakom stroji Ducati bol síce v cieli šiesty, ale Rossi nie je zvyknutý bojoval o tieto pozície. Jediné pozitívum svojho motocykla vidí v tom, že s týmto rámom toľko nepadá. O motocykli sa vyjadril, že má problém a "my ho nedokážeme vyriešiť".
V seriáli najsilnejšej triedy MotoGP štartuje druhú sezónu aj český jazdec Karel Abraham. V šiestom kole však odstúpil pre technickú poruchu svojho motocykla.
Seriál majstrovstiev sveta cestných motocyklov pokračuje druhým podujatím, Veľkou cenou Španielska v Jereze 29. apríla.
Výsledky Veľkej ceny Kataru
Trieda MotoGP
1. Jorge Lorenzo | Špan./Yamaha | 42:44,214 min |
2. Dani Pedrosa | Špan./ Honda | +0,852 s |
3. Casey Stoner | Aus./Honda | +2,908 |
4. Cal Crutchlow | V. Brit./Yamaha | +17,114 |
5. Andrea Dovizioso | Tal./Yamaha | +17,420 |
6. Nicky Hayden | USA/Ducati | +28,413 |
7. Alvaro Bautista | Špan./Honda | +28,446 |
8. Stefan Bradl | Nem./Honda | +29,464 |
9. Hector Barbera | Špan./Ducati | +31,384 |
10. Valentino Rossi | Tal./Ducati | +33,665 |
11. Ben Spies | USA/Yamaha | +56,907 |
12. Colin Edwards | USA/Suter | +58,088 |
13. Randy De Puniet | Franc./ART | +1:10,650 min |
14. Yonny Hernandez | Col./ BQR-FTR | +1:15,943 |
15. Aleix Espargaro | Špan./ART | +1:26,733 |
16. Ivan Silva | Špan./BQR-FTR | +1:43,327 |
17. Mattia Pasini | Tal./ART | +1:47,419 |
18. James Ellison | V. Brit./ART | +1:51,882 |
19. Michele Pirro | Tal./Honda | – 7 kôl |
20. Danilo Petrucci | Tal./Ioda | – 7 kôl |
21. Karel Abraham | ČR/Ducati | – 15 kôl |
Trieda Moto2
1. Marc Márquez | Špan./Suter | 40:34,225 min |
2. Andrea Iannone | Tal./Speed Up | +0,061 s |
3. Pol Espargaro | Špan./Kalex | +1,412 |
4. Esteve Rabat | Špan./Kalex | +1,639 |
5. Thomas Lüthi | Švaj./Suter | +3,981 |
6. Scott Redding | V. Brit./Kalex | +6,768 |
Trieda Moto3
1. Maverick Viňales | Špan./Honda | 38:40,995 min |
2. Romano Fenati | Tal./Honda | +4,301 s |
3. Sandro Cortese | Nem./KTM | +18,013 |
4. Luis Salom | Špan./Kalex | +18,200 |
5. Miguel Oliveira | Portug./Honda | +18,745 |
6. Zulfahmi Chairuddin | Malaj./KTM | +19,052 |
Foto: motogp