Štvrtok, 10 september 2009
Talian Valentino Rossi opäť žiaril. Vyhral kvalifikáciu na motocyklovú Veľkú cenu San Marina a v pretekoch sa predviedol v plnej paráde, ukázal veľa (určite nie všetko – súperi ho k tomu nedonútili) zo svojho umenia a vyhral v kráľovskej triede Moto GP pred svojim najväčším rivalom Španielom Jorge Lorenzom. Tretí skončil ďalší Španiel Dani Pedrosa.
V cieli namerala Rossimu časomiera dva a pol sekundový náskok pred Lorenzom a dvanásť a pol sekúnd pred Pedrosom. Rossiho jazda pôsobila suverénne, hoci samotný Rossi nehodnotil preteky ako jednoduché. Víťazstvom si vylepšil náladu po vcelku nešťastnom páde v Indianopolis, po ktorom už v pretekoch nepokračoval a z 50 bodov sa jeho náskok znížil na polovicu. Teraz si pozíciu na čele priebežného poradia vylepšil a vedie s náskokom 30 bodov pred Lorenzom. Do konca seriálu zostáva odjazdiť ešte štvoro pretekov a až po nich bude známy nový majster sveta. Rád by ním bol opäť Rossi. Vyjde mu to?
V dramatických pretekoch v triede do 250 cm³ vyhral Španiel Hector Barbera, keď v závere pretekov zrýchlil a dostal sa pred dvojicu Pasini a Bautista a vypálil im rybník.
Dramatický záver mali preteky v najslabšej triede do 125 cm³, keď krátko pred cieľom Fín Andrea Iannone doslova zostrelil dovtedy vedúceho jazdca Pola Espargara, obaja spadli a z víťazstva sa potom tešil Julian Simon. Dovtedy štvrtý a piaty Nicolas Terol a Bradley Smith si po páde vedúcej dvojice tiež polepšili a skončili na druhom a treťom mieste.
Svoje premiérové preteky v triede do 125 cm³ v seriáli majstrovstiev sveta absolvoval v San Marine mladý a nádejný Slovák Jakub Jantulík a skončil na 26. mieste.
Výsledky VC San Marina
Trieda MotoGP
1. Valentino Rossi | Tal./Yamaha | 44:32,882 min |
2. Jorge Lorenzo | Špan./Yamaha | +2,416 s |
3. Dani Pedrosa | Špan./Honda | 12,4 |
4. Andrea Dovizioso | Tal./Honda | 26,33 |
5. Loris Capirossi | Tal./Suzuki | 26,539 |
6. Toni Elias | Špan./Honda | 28,286 |
7. M. Kallio | Fín./Ducati | 30,184 |
8. M. Melandri | Tal./Kawasaki | 31,757 |
9. C. Vermeulen | Austr./Suzuki | 31,909 |
10. J. Toseland | V. Brit./Yamaha | 38,347 |
Priebežné poradie (po 13 zo 17 pretekov)
1. Valentino Rossi | Tal./Yamaha | 237 b. |
2. Jorge Lorenzo | Špan./Yamaha | 207 |
3. Dani Pedrosa | Špan./Honda | 157 |
4. Casey Stoner | Austr./Ducati | 150 |
5. Andrea Dovizioso | Tal./Honda | 133 |
6. Colin Edwards | USA/Yamaha | 123 |
7. Loris Capirossi | Tal./Suzuki | 97 |
8. Alex de Angelis | RSM/Honda | 88 |
9. Randy de Puniet | Franc./Honda | 88 |
10. Marco Melandri | Tal./Suzuki | 87 |
Trieda do 250 cm³
1. Hector Barbera | Špan./Aprilia | 43:23,4 |
2. Mattia Pasini | Tal./Aprilia | +0,040 s |
3. Alvaro Bautista | Špan./Aprilia | 1,691 |
4. Hiroši Aojama | Jap./Honda | 1,697 |
5. Mike di Meglio | Franc./Aprilia | 1,921 |
6. J. Cluzel | Franc./Aprilia | 9,202 |
Priebežné poradie (po 12 zo 16 pretekov)
1. Hiroši Aojama | Jap./Honda | 205 b. |
2. Alvaro Bautista | Špan./Aprilia | 192 |
3. Marco Simoncelli | Tal./Gilera | 165 |
4. Hector Barbera | Špan./Aprilia | 158 |
5. Mattia Pasini | Tal./Aprilia | 120 |
6.Raffaele de Rosa | Tal./KTM | 90 |
Trieda do 125 cm³
1. Julian Simon | Špan./Aprilia | 40:15,301 min |
2. Nicolas Terol | Špan./Aprilia | +0,573 s |
3. Bradley Smith | V. Brit./Aprilia | 5,474 |
4. Marc Marquez | Špan./KTM | 9,378 |
5. Sandro Cortese | Nem./Derbi | 9,665 |
6. S. Bradl | Nem./KTM | 11,755 |
26. Jakub Jantulík - Slov./Aprilia - +1:28,731
Priebežné poradie (po 12 zo 16 pretekov)
1. Julian Simon | Špan./Aprilia | 210 b. |
2. Nicolas Terol | Špan./Aprilia | 152,5 |
3. Bradley Smith | V. Brit./Aprilia | 147,5 |
4. Sergio Gadea | Špan./Aprilia | 112 |
5. Andrea Iannone | Tal./Aprilia | 109,5 |
6. Pol Espargaro | Špan./Derbi | 104,5 |
Foto: moto gp