Pondelok, 06 október 2008
Aj tentoraz, aj keď nezvíťazil a prišiel do cieľa druhý za Stonerom, hral hlavnú rolu v triede MotoGP Talian Valentino Rossi, už v predstihu nový majster sveta v cestných pretekoch motocyklov pre tento rok. V závere kvalifikácie totiž Rossi spadol, nedokončil ju a štartoval až z dvanástej pozície.
Už pred Veľkou cenou Austrálie mal Rossi titul majstra sveta v kráľovskej triede MotoGP v rukáva, otázkou bolo len poradie na ďalších miestach. Najlepšie na tom pred týmito pretekmi bol aktuálny majster sveta Austrálčan Stoner, keď pred Španielom Pedrosom viedol o jedenásť bodov. Ešte aj ďalší, Španiel Jorge Lorenzo, štvrtý v priebežnom poradí seriálu majstrovstiev sveta, mohol teoreticky pomýšľať na titul vicemajstra.
V tomto duchu sa niesla aj kvalifikácia, v ktorej každá pozícia na štarte bližšia k pole position bola zlatom. A tak sa tuho bojovalo. Výhodu domáceho okruhu využil Stoner a kvalifikáciu vyhral pred Lorenzom a stále sa lepšiacim Američanom Haydenom. Pedrosa skončil až šiesty, ale Rossi ešte horšie – po páde dvanásty.
Do pretekov najlepšie odštartoval domáci Stoner, za ním ako tieň sa vozil Hayden. Potom si Stoner vytvoril bezpečný náskok a zvíťazil. Veľký boj sa na okruhu Phillip Island odohrával hneď po štarte o ďalšie pozície medzi Pedrosom, Lorenzom a Angličanom Toselandom, ku ktorým sa neskôr pridali Talian Dovizioso, Japonec Nakano a Američan Edwards. Pedrosa však spadol už v prvom kole a z pretekov odstúpil. Z dvanásteho miesta sa predieral dopredu Rossi a bolo len otázkou času, kedy začne The Doctor ukazovať chrbát aj tým najlepším.
V jedenástom kole bol Rossi už tretí, ale Stoner mal vtedy náskok vyše osem sekúnd. Pred nájazdom do posledného kola sa Rossi dotiahol na Haydena a na konci dlhej rovinky sa majstrovsky dostal pred neho. Na útok na Stonera však už bolo neskoro a tak prešiel cieľom ako druhý, Hayden tretí. Štvrtý skončil Lorenzo, piaty prekvapujúco Nakano a až šiesty veľký bojovník Toseland.
Výsledky triedy MotoGP
1. Casey STONER | Ducati | 40:56,643 |
2. Valentino ROSSI | Yamaha | 6,504 |
3. Nicky HAYDEN | Honda | 7,205 |
4. Jorge LORENZO | Yamaha | 11,500 |
5. Shinya NAKANO | Honda | 11,914 |
6. James TOSELAND | Yamaha | 12,243 |
7. Andrea DOVIZIOSO | Honda | 12,780 |
8. Colin EDWARDS | Yamaha | 25,920 |
9. Randy DE PUNIET | Honda | 26,037 |
10. Loris CAPIROSSI | Suzuki | 26,799 |
11. Toni ELÍAS | Ducati | 27,027 |
12. Anthony WEST | Kawasaki | 47,808 |
13. John HOPKINS | Kawasaki | 48,333 |
14. Sylvain GUINTOLI | Ducati | 48,899 |
15. Chris VERMEULEN | Suzuki | 48,935 |
16. Marco MELANDRI | Ducati | 1:11,767 |
Preteky nedokončili
Alex DE ANGELIS | Honda |
Dani PEDROSA | Honda |
Priebežné poradie
1. Valentino Rossi | 332 bodov |
2. Casey Stoner | 245 |
3. Dani Pedrosa | 209 |
4. Jorge Lorenzo | 182 |
5. Andrea Dovizioso | 145 |
6. Nicky Hayden | 131 |
7. Colin Edwards | 126 |
8. Chris Vermeulen | 118 |
9. Shinya Nakano | 106 |
10. Loris Capirossi | 102 |
11. James Toseland | 100 |
12. Toni Elías | 91 |
Výsledky triedy do 250 cm³
1. Marco SIMONCELLI | Gilera | 39:02,553 min |
2. Alvaro BAUTISTA | Aprilia | + 0,223 s |
3. Mika KALLIO | KTM | + 14,450 |
4. Julian SIMON | KTM | + 14,478 |
5. Alex DEBON | Aprilia | + 26,226 |
6. Roberto LOCATELLI | Gilera | + 26,392 |
7. Yuki TAKAHASHI | Honda | + 26,434 |
8. Aleix ESPARGARO | Aprilia | + 40,546 |
9. Ratthapark WILAIROT | Honda | + 1:00,219 |
10. Fabrizio LAI | Gilera | + 1:20,825 |
11. Karel ABRAHAM | Aprilia | + 1:22,802 |
12. Alex BALDOLINI | Aprilia | + 1:22,864 |
Priebežné poradie
1. Marco Simoncelli | 240 bodov |
2. Alvaro Baptista | 203 |
3. Mika Kalilo | 191 |
4. Alex Debon | 166 |
5. Hector Barbera | 142 |
6. Yuki Takahashi | 134 |
7. Mattia Pasini | 125 |
8. Julian Simon | 109 |
9. Hiroshi Aoyama | 108 |
10. Thomas Lüthi | 95 |
Výsledky triedy do 125 cm³
1. Mike DI MEGLIO | Derbi | 37:55,589 min |
2. Stefan BRADL | Aprilia | 10,255 s |
3. Gabor TALMACSI | Aprilia | 13,106 |
4. Andrea IANNONE | Aprilia | 13,149 |
5. Pol ESPARGARO | Derbi | 26,796 |
6. Sandro CORTESE | Aprilia | 27,123 |
7. Esteve RABAT | KTM | 27,181 |
8. Marc MARQUEZ | KTM | 27,287 |
9. Simone CORSI | Aprilia | 27,871 |
10. Scott REDDING | Aprilia | 35,087 |
Priebežné poradie
1. Mike di Meglio | 237 bodov |
2. Stefan Bradl | 187 |
3. Simone Cosi | 184 |
4. Gabor Talmacsi | 181 |
5. Nicolas Terol | 149 |
6. Joan Olive | 133 |
7. Bradley Smith | 117 |
8. Sandro Cortese | 117 |
9. Pol Espargaro | 114 |
10. Scott Redding | 97 |