Streda, 27 jún 2007
Nováčik seriálu majstrovstiev sveta formuly 1 Lewis Hamiltom zo stajne McLaren Mercedes presvedčivo zvíťazil aj v druhých pretekoch na severoamerickom kontinente, keď po víťazstve v Kanade triumfoval aj na okruhu v Indianopolise.
Predvádza spoľahlivé a suverénne výkony. V Indianopolise svoju suverenitu potvrdil už v tréningu najlepším časom a ziskom pole position, a potom aj v ostrom štarte samotných pretekov a víťazstvom systémom štart – cieľ. Nedal šancu ani úradujúcemu dvojnásobnému majstrovi sveta Fernandovi Alonsovi, ktorý sa v tréningu i pretekoch pozeral na chrbát svojho tímového kolegu.
Aj Veľká cena USA, rovnako ako preteky v Kanade, potvrdila suverénnu prevahu McLarenov, za ktorými momentálne zaostávajú tak monoposty Ferrari, ako aj stále sa lepšiace BMW. Ani víťaz dvoch tohtoročných veľkých cien Brazílčan Filipe Massa a jeho Ferrari nestačili na oba mclareny, takže jeho tretie miesto je za daných okolností úspechom samotného jazdca i talianskeho tímu. Rovnako štvrté miesto Kimiho Räikkönena, ktorý v celom doterajšom priebehu tohtoročného seriálu F1 svojimi výkonmi i umiestnením ďaleko zaostáva za očakávaniami. V Kanade milo prekvapil Fín Heikki Kovalainen na Renaulte – výkonom i pekným piatym miestom. Toyota nemá výkonnosť, s ktorou by vedenie stajne bolo spokojné, a tak je celkom možné, že aj šieste miesto Jarna Trulliho ich v cieli potešilo. Ani Mark Weber v tejto sezóne nežiari výkonmi ani bodovanými miestami, takže byť v cieli siedmy s dvoma bodmi je pre Webera celkom pekný úspech. V cieli sa však určite viac tešil nemecký mladík Sebastian Vettel, ktorý nahradil po ťažkej havárii v USA zraneného Poliaka Roberta Kubicu a hneď svoj prvý štart v živote v F1 premenil v jednobodový zápis do výsledkovej listiny.
Výsledky GP USA
1. | Lewis Hamilton, McLaren-Mercedes | 1:44:11,292 |
2. | Fernando Alonso, McLaren-Mercedes | +1,52 s |
3. | Felipe Massa, Ferrari | +12,84 s |
4. | Kimi Räikkönen, Ferrari | +015,42 s |
5. | Heikki Kovalainen, Renault | +41,40 s |
6. | Jarno Trulli, Toyota | +1:06,70 min |
7. | Mark Webber, Red Bull – Renault | +1:07,33 min |
8. | Sebastian Vettel, BMW Sauber | +1:07,78 min |
9. | Giancarlo Fisichella, Renault | -1kolo |
10. | Alexander Wurz, Williams-Toyota | -1 kolo |
11. | Anthony Davidson, Super Aguri-Honda | -1 kolo |
12. | Jenson Button, Honda | -1 kolo |
13. | Scott Speed, Toro Rosso – Ferrari | -2 kolá |
14. | Adrian Sutil, Spyker – Ferrari | -2 kolá |
15. | Christian Albers, Spyker – Ferrari | -3 kolá |
Preteky nedokončili:
16. | Vitantonio Liuzzi, Toro Rosso – Ferrari | -5 kôl |
17. | Nico Rosberg, Williams – Toyota | -5 kôl |
18. | Nick Heidfeld, BMW Sauber | -17 kôl |
19. | Takuma Sato, Super Aguri – Honda | -59 kol |
20. | David Coulthard, Red Bull – Renault | -73 kol |
21. | Rubens Barrichello, Honda | -73 kol |
22. | Ralf Schumacher, Toyota | -73 kol |
Priebežné poradie jazdcov
1. | Lewis Hamilton, Veľká Británia | McLaren-Mercedes | 58 b |
2. | Fernando Alonso, Španielsko | McLaren-Mercedes | 48 b |
3. | Filipe Massa, Brazília | Ferrari | 39 b |
4. | Kimi Räikkönen, Fínsko | Ferrari | 32 b |
5. | Nick Heidfeld, Nemecko | BMW | 26 b |
6. | Giancarlo Fisichella, Taliansko | Renault | 13 b |
7. | Robert Kubica, Poľsko | BMW | 12 b |
8. | Heiki Kovalainen, Fínsko | Renault | 12 b |
9. | Alex Wurz, Rakúsko | Williams | 8 b |
10. | Jarno Trulli, Taliansko | Toyota | 7 b |
11. | Nico Rosberg, Fínsko | Williams | 5 b |
12. | David Coulthard, Škótsko | Red Bull | 4 b |
13. | Takuma Sato, Japonsko | Super Aguri | 4 b |
14. | Ralf Schumacher, Nemecko | Toyota | 2 b |
15. | Mark Webwe, Austrália | Red Bull | 2 b |
16. | Sebastian Vettel, Nemecko | BMW | 1 b |
Priebežné poradie tímov
1. | McLaren-Mercedes | 106 b |
2. | Ferrari | 71 b |
3. | BMW | 39 b |
4. | Renault | 25 b |
5. | Williams-Toyota | 13 b |
6. | Toyota | 9 b |
7. | Red Bull-Renault | 6 b |
8. | Super Aguri-Honda | 4 b |
9.-11. | Torro Rosso-Ferrari | 0 b |
Honda | 0 b | |
Spyker-Ferrari | 0 b |